Akcionāru sastāvs un līdzdalība pamatkapitālā | |||
---|---|---|---|
EUR, 000 | |||
Akcionārs | Akciju skaits | Apmaksātais pamatkapitāls | Ieguldījumi pamatkapitālā, (%) |
AS komercbanka “PrivatBank” (Ukraina) | 40 191 | 40 191 | 46.54% |
Privātpersonas | 23 394 | 23 394 | 27.09% |
Dartlem Holdings Limited (Kipra) | 7 967 | 7 967 | 9.23% |
Wadless Holdings Limited (Kipra) | 7 894 | 7 894 | 9.14% |
Unimain Holdings Limited (Kipra) | 4 566 | 4 566 | 5.29% |
Chastely Investments Limited (Beliza) | 2 338 | 2 338 | 2.71% |
Kopā | 86 350 | 86 350 | 100% |
AS “PrivatBank” statūtos noteiktā akciju nominālvērtība ir EUR 1.00, katra akcija dod tiesības uz vienu balsi akcionāru sapulcē.